序號 | 準考證號 | 身份證號 | 報名崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 2103200114 | 430224********4220 | 財務管理 | 69 | 86.4 | 75.96 | |
2 | 2103200108 | 430124********0022 | 財務管理 | 74 | 73.8 | 73.92 | |
3 | 2103200620 | 432502********0026 | 財務管理 | 71 | 78.2 | 73.88 | |
4 | 2103200102 | 520112********2824 | 財務管理 | 69 | 74.8 | 71.32 | |
5 | 2103200605 | 430203********7540 | 財務主管 | 69 | 85.6 | 75.64 | |
6 | 2103200602 | 430103********1546 | 財務主管 | 68 | 77.8 | 71.92 | |
7 | 2103200603 | 432522********032X | 財務主管 | 60 | 67 | 62.80 | |
8 | 2103200218 | 430204********7019 | 建筑公司管理人員 | 68 | 81.8 | 73.52 | |
9 | 2103200206 | 430223********383X | 建筑公司管理人員 | 59 | 88.6 | 70.84 | |
10 | 2103200204 | 430281********7399 | 建筑公司管理人員 | 60 | 86 | 70.40 | |
11 | 2103200201 | 430202********4013 | 建筑公司管理人員 | 63 | 69 | 65.40 | |
12 | 2103200518 | 430211********0420 | 建筑公司管理人員 | 60 | 65.2 | 62.08 | |
13 | 2103200609 | 511023********741X | 建筑公司管理人員 | 59 | 66.2 | 61.88 | |
14 | 2103200623 | 430621********181X | 投融資管理 | 64 | 89.4 | 74.16 | |
15 | 2103200308 | 430381********5025 | 投融資管理 | 50 | 85 | 64.00 | |
16 | 2103200318 | 430406********201X | 投融資管理 | 53 | 79.2 | 63.48 | |
17 | 2103200324 | 430321********7487 | 投融資管理 | 60 | 68 | 63.20 | |
18 | 2103200315 | 430203********7542 | 投融資管理 | 51 | 77.6 | 61.64 | |
19 | 2103200323 | 430181********3326 | 投融資管理 | 54 | 67.2 | 59.28 | |
20 | 2103200316 | 430181********8940 | 投融資管理 | 52 | 68 | 58.40 | |
21 | 2103200307 | 430204********4023 | 投融資管理 | 52 | 63.8 | 56.72 | |
22 | 2103200305 | 430224********0026 | 投融資管理 | 53 | 0 | 31.80 | 放棄 |
23 | 2103200420 | 430203********7523 | 資產管理 | 70 | 77.2 | 72.88 | |
24 | 2103200503 | 430211********0042 | 資產管理 | 59 | 92.2 | 72.28 | |
25 | 2103200416 | 430203********4018 | 資產管理 | 62 | 87.4 | 72.16 | |
26 | 2103200512 | 430224********1819 | 資產管理 | 60 | 90.2 | 72.08 | |
27 | 2103200422 | 321283********383X | 資產管理 | 65 | 82.2 | 71.88 | |
28 | 2103200421 | 500101********3328 | 資產管理 | 56 | 82.4 | 66.56 | |
29 | 2103200405 | 430524********1775 | 資產管理 | 63 | 66.8 | 64.52 | |
30 | 2103200424 | 430202********0018 | 資產管理 | 63 | 65.4 | 63.96 | |
31 | 2103200413 | 430203********7014 | 資產管理 | 58 | 68.6 | 62.24 | |
32 | 2103200513 | 430202********4027 | 資產管理 | 58 | 65.6 | 61.04 | |
33 | 2103200418 | 433101********0075 | 資產管理 | 55 | 67.2 | 59.88 | |
34 | 2103200511 | 430221********2320 | 資產管理 | 54 | 65 | 58.40 | |
35 | 2103200407 | 430211********0046 | 資產管理 | 54 | 0 | 32.40 | 放棄 |
株洲循環經濟投資發展集團有限公司
2021年3月24日